Ramal Viajes | Cruce Andino
Incluye

- Traslado en Bariloche apto / htl (regular)

- Traslado htl / Puerto Cruce (regular)

- 3 noches de alojamiento en Bariloche con desayuno

- Traslado Pto Varas Terminal Cruce / Htl (semi privado)

- Traslado Htl / apto PMC (semi privado)

- 2 noches de alojamiento en Pto Varas con desayuno

Ramal Viajes

Hace tu consulta que con gusto te asesoraremos.
Formaulario de consulta
Opciones de precios
Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/06/2026 19/06/2026 USD 1027 USD 807 USD 787
Estandar Desayuno 01/09/2026 30/09/2026 USD 1027 USD 807 USD 787
Estandar Desayuno 01/10/2026 24/12/2026 USD 1157 USD 847 USD 847
Estandar Desayuno 01/04/2026 31/05/2026 USD 1197 USD 877 USD 907
Estandar Desayuno 10/08/2026 31/08/2026 USD 1267 USD 927 USD 927
Estandar Desayuno 20/06/2026 09/08/2026 USD 1447 USD 1017 USD 1007

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/06/2026 19/06/2026 USD 1027 USD 807 USD 787
Estandar Desayuno 01/09/2026 30/09/2026 USD 1027 USD 807 USD 787
Estandar Desayuno 01/10/2026 24/12/2026 USD 1157 USD 847 USD 847
Estandar Desayuno 01/04/2026 31/05/2026 USD 1197 USD 877 USD 907
Estandar Desayuno 10/08/2026 31/08/2026 USD 1267 USD 927 USD 927
Estandar Desayuno 20/06/2026 09/08/2026 USD 1447 USD 1017 USD 1007

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/06/2026 19/06/2026 USD 1027 USD 807 USD 787
Estandar Desayuno 01/09/2026 30/09/2026 USD 1027 USD 807 USD 787
Estandar Desayuno 01/10/2026 24/12/2026 USD 1157 USD 847 USD 847
Estandar Desayuno 01/04/2026 31/05/2026 USD 1197 USD 877 USD 907
Estandar Desayuno 10/08/2026 31/08/2026 USD 1267 USD 927 USD 927
Estandar Desayuno 20/06/2026 09/08/2026 USD 1447 USD 1017 USD 1007

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/06/2026 19/06/2026 USD 1027 USD 807 USD 787
Estandar Desayuno 01/09/2026 30/09/2026 USD 1027 USD 807 USD 787
Estandar Desayuno 01/10/2026 24/12/2026 USD 1157 USD 847 USD 847
Estandar Desayuno 01/04/2026 31/05/2026 USD 1197 USD 877 USD 907
Estandar Desayuno 10/08/2026 31/08/2026 USD 1267 USD 927 USD 927
Estandar Desayuno 20/06/2026 09/08/2026 USD 1447 USD 1017 USD 1007

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/06/2026 19/06/2026 USD 1027 USD 807 USD 787
Estandar Desayuno 01/09/2026 30/09/2026 USD 1027 USD 807 USD 787
Estandar Desayuno 01/10/2026 24/12/2026 USD 1157 USD 847 USD 847
Estandar Desayuno 01/04/2026 31/05/2026 USD 1197 USD 877 USD 907
Estandar Desayuno 10/08/2026 31/08/2026 USD 1267 USD 927 USD 927
Estandar Desayuno 20/06/2026 09/08/2026 USD 1447 USD 1017 USD 1007

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/06/2026 19/06/2026 USD 1027 USD 807 USD 787
Estandar Desayuno 01/09/2026 30/09/2026 USD 1027 USD 807 USD 787
Estandar Desayuno 01/10/2026 24/12/2026 USD 1157 USD 847 USD 847
Estandar Desayuno 01/04/2026 31/05/2026 USD 1197 USD 877 USD 907
Estandar Desayuno 10/08/2026 31/08/2026 USD 1267 USD 927 USD 927
Estandar Desayuno 20/06/2026 09/08/2026 USD 1447 USD 1017 USD 1007

Precio por persona en USD

Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso.

Existen condiciones de compra especiales, consultanos.

¡Suscribite ahora!

Mantenete al día en el mundo de los viajes.