Ramal Viajes | Adaaran Club Rannalhi Maldives All Inclusive Resort - Maldivas
Incluye

- Pasaje aéreo

- 7 noches de alojamiento con régimen todo incluido

- Traslado de llegada y salida

- 30 minutos en lancha rápida desde Malé

- Descuento en SPA

- Excelente para hacer snorkel

- Tasas e impuestos aéreos incluidos

Ofertas Todo Incluido:

- Whisky, brandy, gin, vodka, ron, cerveza de barril

- Vino de la casa – tinto/blanco/rosado

- Refrescos – Coca Cola, Diet Coke, Fanta, Sprite, Bitter Lemon, Agua con Gas y Agua Tónica

- Té y café

- Agua mineral

- Cócteles seleccionados

- Mocktails seleccionados


Descubrimiento

- Equipo de snorkel de cortesía (aletas y máscaras) durante toda la estadía

- Crucero fotográfico al atardecer de cortesía (una hora, por estadía) para estadías de 03 (tres) noches o más

- Deportes acuáticos no motorizados: windsurf (se requiere licencia de windsurf) | canoa | tabla de remo de pie 15 minutos al día, para estadías de tres noches o más


Entretenimiento 

- Entretenimiento diario con banda en vivo

- Noche de DJ al aire libre, dos veces por semana

- Música de DJ al atardecer en el Bar de Cócteles

- Noche de karaoke 

- Noche de cine en el Anfiteatro

- Fiesta en la playa con fogata  (una vez por semana)


Estas son las ofertas incluidas en el paquete Todo Incluido.

Ramal Viajes

Hace tu consulta que con gusto te asesoraremos.
Formaulario de consulta
Opciones de precios
Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Classic ocean view Todo Incluido 01/05/2025 31/07/2025 USD 5317 USD 3907 USD 3477 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/10/2025 31/10/2025 USD 5507 USD 3997 USD 3537 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/08/2025 30/09/2025 USD 5697 USD 4097 USD 3597 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/04/2025 30/04/2025 USD 5877 USD 4187 USD 3667 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/11/2024 25/12/2024 USD 6267 USD 4377 USD 3807 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 11/01/2025 31/03/2025 USD 6937 USD 4717 USD 4017 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 26/12/2024 10/01/2025 USD 8397 USD 5447 USD 4507 USD 120

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Classic ocean view Todo Incluido 01/05/2025 31/07/2025 USD 5317 USD 3907 USD 3477 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/10/2025 31/10/2025 USD 5507 USD 3997 USD 3537 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/08/2025 30/09/2025 USD 5697 USD 4097 USD 3597 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/04/2025 30/04/2025 USD 5877 USD 4187 USD 3667 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/11/2024 25/12/2024 USD 6267 USD 4377 USD 3807 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 11/01/2025 31/03/2025 USD 6937 USD 4717 USD 4017 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 26/12/2024 10/01/2025 USD 8397 USD 5447 USD 4507 USD 120

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Classic ocean view Todo Incluido 01/05/2025 31/07/2025 USD 5317 USD 3907 USD 3477 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/10/2025 31/10/2025 USD 5507 USD 3997 USD 3537 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/08/2025 30/09/2025 USD 5697 USD 4097 USD 3597 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/04/2025 30/04/2025 USD 5877 USD 4187 USD 3667 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/11/2024 25/12/2024 USD 6267 USD 4377 USD 3807 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 11/01/2025 31/03/2025 USD 6937 USD 4717 USD 4017 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 26/12/2024 10/01/2025 USD 8397 USD 5447 USD 4507 USD 120

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Classic ocean view Todo Incluido 01/05/2025 31/07/2025 USD 5317 USD 3907 USD 3477 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/10/2025 31/10/2025 USD 5507 USD 3997 USD 3537 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/08/2025 30/09/2025 USD 5697 USD 4097 USD 3597 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/04/2025 30/04/2025 USD 5877 USD 4187 USD 3667 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/11/2024 25/12/2024 USD 6267 USD 4377 USD 3807 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 11/01/2025 31/03/2025 USD 6937 USD 4717 USD 4017 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 26/12/2024 10/01/2025 USD 8397 USD 5447 USD 4507 USD 120

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Classic ocean view Todo Incluido 01/05/2025 31/07/2025 USD 5317 USD 3907 USD 3477 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/10/2025 31/10/2025 USD 5507 USD 3997 USD 3537 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/08/2025 30/09/2025 USD 5697 USD 4097 USD 3597 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/04/2025 30/04/2025 USD 5877 USD 4187 USD 3667 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/11/2024 25/12/2024 USD 6267 USD 4377 USD 3807 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 11/01/2025 31/03/2025 USD 6937 USD 4717 USD 4017 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 26/12/2024 10/01/2025 USD 8397 USD 5447 USD 4507 USD 120

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Classic ocean view Todo Incluido 01/05/2025 31/07/2025 USD 5317 USD 3907 USD 3477 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/10/2025 31/10/2025 USD 5507 USD 3997 USD 3537 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/08/2025 30/09/2025 USD 5697 USD 4097 USD 3597 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/04/2025 30/04/2025 USD 5877 USD 4187 USD 3667 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/11/2024 25/12/2024 USD 6267 USD 4377 USD 3807 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 11/01/2025 31/03/2025 USD 6937 USD 4717 USD 4017 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 26/12/2024 10/01/2025 USD 8397 USD 5447 USD 4507 USD 120

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Classic ocean view Todo Incluido 01/05/2025 31/07/2025 USD 5317 USD 3907 USD 3477 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/10/2025 31/10/2025 USD 5507 USD 3997 USD 3537 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/08/2025 30/09/2025 USD 5697 USD 4097 USD 3597 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/04/2025 30/04/2025 USD 5877 USD 4187 USD 3667 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 01/11/2024 25/12/2024 USD 6267 USD 4377 USD 3807 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 11/01/2025 31/03/2025 USD 6937 USD 4717 USD 4017 USD 120
Classic ocean view Todo Incluido 26/12/2024 10/01/2025 USD 8397 USD 5447 USD 4507 USD 120

Precio por persona en USD

Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso.

Existen condiciones de compra especiales, consultanos.

¡Suscribite ahora!

Mantenete al día en el mundo de los viajes.